Clasificación Grupo A
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TORRELLES, U.E. «A» | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 |
| 2 | CASABLANCA , F.C. «A» | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 6 |
| 3 | MARINA ATLÉTICO CLUB «A» | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
| 4 | ALMEDA, C.D. «C» | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Clasificación Grupo B
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANT LLUIS ASSOCIACIÓ | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 7 |
| 2 | DARNA 2019 F.C. | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| 3 | RAYO VILADECANS | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 |
| 4 | CAN CLOTA – LA PLANA – CAN CERVERA-C | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Clasificación Grupo C
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANT JUST DESVERN CLUB FUTBOL «A» | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 7 |
| 2 | ALBIREX NIIGATA | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 3 | CORBERA , C.F. «B» | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 |
| 4 | CAN CLOTA – LA PLANA – CAN CERVERA-B | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0 |
Clasificación Grupo D
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMEDA, C.D. «B» | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 9 |
| 2 | CERVELLO, C.D. «A» | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | VISTA ALEGRE U.D. | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 4 | POBLENOU FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |














